項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240221H203 | K6-2-2014房產(chǎn)--武漢市武昌區(qū)三套辦公房產(chǎn) | 55.4769萬(wàn)元 | 2025-02-17 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240221H202 | K6-2-2013房產(chǎn)--武漢市武昌區(qū)三套辦公房產(chǎn) | 88.39854萬(wàn)元 | 2025-02-17 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240221H201 | K6-1-2605房產(chǎn)--武漢市武昌區(qū)三套辦公房產(chǎn) | 61.81191萬(wàn)元 | 2025-02-17 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250080 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司山東臨沂石油分公司所屬蒙陰57站地面資產(chǎn)(房屋建筑物、構(gòu)筑物及機(jī)器設(shè)備等) | 134萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250071 | 47.5萬(wàn)元 | 2025-02-13 | 正在報(bào)價(jià) | |
SWZC241270H1 | 內(nèi)蒙古通遼市扎魯特旗魯北鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)土地及地上建筑物 | 1,308萬(wàn)元 | 2025-02-06 | 正在報(bào)名 |
SWZC241194H1 | 澳大利亞哥倫布拉勘探區(qū)煤炭礦業(yè)權(quán)(含勘查許可證EPC1165和礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)許可證MDL3003、MDL3038) | 26,609.04萬(wàn)元 | 2025-02-12 | 正在報(bào)名 |
SWZC241043H6 | 山東航空彩虹汽車(chē)服務(wù)有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 4.327484萬(wàn)元 | 2025-02-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241042H6 | 山東航空彩虹汽車(chē)服務(wù)有限公司所屬?gòu)B門(mén)市依維柯牌、現(xiàn)代牌等7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 28.72876萬(wàn)元 | 2025-02-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241040H6 | 山東航空彩虹汽車(chē)服務(wù)有限公司所屬青島市依維柯牌、江淮牌等9輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 7.684696萬(wàn)元 | 2025-02-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24103601H1 | 魯B73FF1別克GL8商務(wù)車(chē)一輛 | 2.3萬(wàn)元/輛 | 2025-02-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241265H | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司山東分公司所屬1輛紅旗牌機(jī)動(dòng)車(chē) | 9.9萬(wàn)元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250037 | 中央儲(chǔ)備糧德州直屬庫(kù)有限公司所屬魯ND8W08 別克商務(wù)機(jī)動(dòng)車(chē) | 1.1萬(wàn)元 | 2025-02-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241208 | 云成中心3號(hào)樓701-1112室共60套房產(chǎn) | 9,978.052732萬(wàn)元 | 2025-02-13 | 正在報(bào)名 |
SWZC241156H | 東莞沙田麗海紡織印染有限公司所屬14臺(tái)報(bào)廢織機(jī) | 39.7505萬(wàn)元 | 2025-02-06 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02