咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZBZR240144H | 煙臺(tái)藍(lán)天新大唐資產(chǎn)管理股份有限公司7.5%股權(quán)(37.5萬(wàn)股股份) | 33.76萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 掛牌公告 |
ZBZR250009 | 聊城繁星置業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán)及2000萬(wàn)元債權(quán) | 2,000.0001萬(wàn)元 | 2025-03-27 | 掛牌公告 |
ZBZR250007 | 菏澤菏能能源科技有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 4,252.98萬(wàn)元 | 2025-03-27 | 掛牌公告 |
SZZR240071H | 嘉合基金管理有限公司4.9%股權(quán) | 3,196.37萬(wàn)元 | 2025-03-26 | 掛牌公告 |
SDZR250014 | 山東?;蹌?chuàng)業(yè)投資管理有限公司25%股權(quán) | 760.01萬(wàn)元 | 2025-03-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H2 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 150.17萬(wàn)元 | 2025-03-11 | 掛牌公告 |
SZZR250009 | 濟(jì)南豐和泰置業(yè)有限公司50%國(guó)有股權(quán)及3228.13萬(wàn)元債權(quán) | 4,765.75萬(wàn)元 | 2025-03-24 | 掛牌公告 |
SZZR240116H | 山東洪泰富源資本管理有限公司51%國(guó)有股權(quán)及48.552168萬(wàn)元債權(quán) | 187.802168萬(wàn)元 | 2025-03-05 | 掛牌公告 |
SDZR250007 | 德合私募基金管理(上海)有限公司49%股權(quán) | 122.5萬(wàn)元 | 2025-03-18 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷(xiāo)售有限公司80%股權(quán) | 4,031.64萬(wàn)元 | 2025-03-17 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ250001 | 山東蒜網(wǎng)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股 | 4,900萬(wàn)元 | 2025-03-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240029 | 山東浪潮超高清智能科技有限公司增資擴(kuò)股 | 1,000萬(wàn)元 | 2025-03-06 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250009 | 濟(jì)南詩(shī)酒田園農(nóng)業(yè)科技有限公司60%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-03-31 | 等待掛牌 |
YGP250008 | 煙臺(tái)市無(wú)線(xiàn)電通信技術(shù)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-03-25 | 預(yù)披露 |
YGP250005 | 《商場(chǎng)現(xiàn)代化》雜志社100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-03-13 | 預(yù)披露 |
YGP250006 | 山東沂光集成電路有限公司70%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-03-12 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250156 | 東營(yíng)金大泰工貿(mào)有限責(zé)任公司2宗不良債權(quán) | 33.0648萬(wàn)元 | 2025-03-10 | 等待掛牌 |
JRZC250017H | 東營(yíng)金茂鋁業(yè)高科技有限公司等21戶(hù)債權(quán) | 10,200萬(wàn)元 | 2025-03-07 | 正在報(bào)名 |
SWZC241265H1 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司山東分公司所屬1輛紅旗牌機(jī)動(dòng)車(chē) | 8.91萬(wàn)元 | 2025-03-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250162 | 山東省邱集煤礦有限公司所屬43.02681萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)能指標(biāo) | 0.494808萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 正在報(bào)名 |
SWZC250155 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)鳳城街道吳花園社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社所屬沿街樓99-7號(hào)1年使用權(quán) | 2.3976萬(wàn)元 | 2025-03-10 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250141 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司所屬資產(chǎn)包 | 215.57萬(wàn)元 | 2025-03-13 | 正在報(bào)價(jià) |
JRZC250018 | 濟(jì)南東新熱電有限公司價(jià)值5404129元股權(quán) | 270萬(wàn)元 | 2025-03-27 | 正在報(bào)名 |
SWZC250036H | 山東省魯輕軟件開(kāi)發(fā)有限公司清算組所屬固定資產(chǎn)一批 | 155.853萬(wàn)元 | 2025-03-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241043H8 | 山東航空彩虹汽車(chē)服務(wù)有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 3.2457萬(wàn)元 | 2025-03-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241042H8 | 山東航空彩虹汽車(chē)服務(wù)有限公司所屬?gòu)B門(mén)市依維柯牌、現(xiàn)代牌等7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 21.5466萬(wàn)元 | 2025-03-05 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240170H1 | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)西十里河?xùn)|路以東、劉長(zhǎng)山路以北濟(jì)南陽(yáng)光100國(guó)際新城五期K1號(hào)住宅樓2-1603室 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 97.8264萬(wàn)元 | 2025-03-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H04 | 茅臺(tái)酒資產(chǎn)包(共66瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 18.424萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H03 | 貴州茅臺(tái)九龍墨寶真跡(1件)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 8萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H02 | 15年年份茅臺(tái)酒(共13瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6.176萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H01 | 五糧液等資產(chǎn)包(共204瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 18.8萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240037H | OPPO牌手機(jī)壹部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0016萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240035H | 聯(lián)想牌電腦壹臺(tái)(包括顯示器,鍵盤(pán),鼠標(biāo)各一套);得實(shí)牌針式打印機(jī)壹臺(tái);實(shí)達(dá)牌針式打印機(jī)壹臺(tái);VIVO牌手機(jī)壹部;蘋(píng)果牌手機(jī)壹部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0544萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240034H | 黑色華為手機(jī)壹部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0368萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240036H | 深色小米手機(jī)壹部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0016萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240027H2 | 魯A7N88G藍(lán)色昌河面包車(chē) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.10752萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
江寧區(qū)秣陵街道天印大道1218號(hào)時(shí)代雅居22幢106室 | 151.76萬(wàn)元 | 151.76萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 16小時(shí)58分21秒 | |
江寧區(qū)秣陵街道天印大道1218號(hào)時(shí)代雅居22幢105室 | 153.76萬(wàn)元 | 153.76萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 16小時(shí)58分21秒 | |
諸城市龍都街172號(hào)3號(hào)樓4單元501室 | 72萬(wàn)元 | 72萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 16小時(shí)58分21秒 | |
煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)海韻花園5號(hào)樓2單元東--煙臺(tái)業(yè)達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司所屬煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)海韻花園地上車(chē)庫(kù) | 7.192萬(wàn)元 | 7.192萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 16小時(shí)58分21秒 | |
棗莊旅游商品一條街9號(hào)--棗莊旅游商品一條街28套門(mén)市房 | 40.8195萬(wàn)元 | 40.8195萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 16小時(shí)58分21秒 | |
山東外運(yùn)有限公司所屬的青島市市南區(qū)東海西路37號(hào)3號(hào)樓1904戶(hù)房產(chǎn) | 173.826萬(wàn)元 | 173.826萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 16小時(shí)58分21秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240031H2 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 150.17萬(wàn)元 | 2025-03-11 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷(xiāo)售有限公司80%股權(quán) | 股權(quán) | 4,031.64萬(wàn)元 | 2025-03-17 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H | 山西中陽(yáng)余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 150,333.397萬(wàn)元 | 2025-03-07 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000828-2 | 新匯石家莊天然氣有限公司70%股權(quán) | 128.1 | 2025-03-17 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024BJ1000900 | 國(guó)家電投集團(tuán)通道風(fēng)力發(fā)電有限公司100%股權(quán) | 27,668.4 | 2025-03-31 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025BJ1000063 | 貴州黔建建設(shè)投資有限公司40%股權(quán) | 2,000 | 2025-03-31 | 其他金融業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000105-2 | 上海童涵春堂藥業(yè)股份有限公司185萬(wàn)股股份(占總股本的5%) | 404.28 | 2025-03-14 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
G32024SH1000402 | 華潤(rùn)燃?xì)猓ㄉ虾#┯邢薰?00%股權(quán) | 20416.65 | 2025-03-28 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024SH1000157 | 無(wú)錫澤根彈簧有限公司60%股權(quán) | 3863.514 | 2025-03-27 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000210 | 貴州航天新力科技有限公司30.5%股權(quán) | 14063.049800 | 2025-03-27 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
G32025GD0000017 | 湘西自治州首創(chuàng)環(huán)保有限公司0.5%股權(quán) | 113.380000 | 2025-03-21 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024GD0000160-5 | 桂林機(jī)床股份有限公司512.45萬(wàn)股股權(quán) | 307.470000 | 2025-03-04 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000021 | 葛洲壩瓦赫諾貝爾爆破有限公司43.35%股權(quán) | 229 | 2025-03-25 | 其他服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000225-2 | 重慶永榮機(jī)械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬(wàn)元債權(quán) | 1843.6404 | 2025-03-06 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) |
G32025CQ1000016 | 云南青山綠水森林資源收儲(chǔ)管理有限公司5%股權(quán) | 0.0001 | 2025-03-17 | 林業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 無(wú)錫信安二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
DISCLOSURE_b37f19b256e143d8af9b9aa80b366b6c | 金田實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司10,016,169股股份(占總股本的2.5%) | 1185000.00元 | 2025-02-27 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR250009 | 聊城繁星置業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán)及2000萬(wàn)元債權(quán) | 2000.0001(萬(wàn)元) | 2025-03-27 | 股權(quán) |
ZBZR250007 | 菏澤菏能能源科技有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 4252.98(萬(wàn)元) | 2025-03-27 | 股權(quán) |
SSZC250020 | 濟(jì)寧市任城區(qū)櫻花園小區(qū)37號(hào)樓二單元六層西戶(hù)住宅房地產(chǎn)及儲(chǔ)藏室 | 30.5374(萬(wàn)元) | 2025-04-08 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC240932H | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車(chē)有限公司房地產(chǎn)處置項(xiàng)目(準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)東方御景四區(qū)1號(hào)樓16層) | 987.14(萬(wàn)元) | 2025-04-03 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC240931H | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車(chē)有限公司房地產(chǎn)處置項(xiàng)目(沈陽(yáng)市沈北新區(qū)福州路18-1號(hào)1層8門(mén)) | 33.18(萬(wàn)元) | 2025-04-03 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQ25QH050018-1 | 格爾木京能新能源有限公司一臺(tái)車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 3200元 | 2025-03-07 | 車(chē)輛 |
YQ25QH050020 | 甘肅鹽鍋峽發(fā)電有限公司一批固定資產(chǎn)和一批廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 683381.97元 | 2025-03-13 | 實(shí)物 |
YQ25QH050022 | 青海黃河中型水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司一批廢舊物資以及報(bào)廢車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-03-13 | 實(shí)物 |
YQ25QH050021 | 青海大通河水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司一批廢舊物資以及報(bào)廢車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-03-13 | 實(shí)物 |
YQ24QH040148-1 | 青海黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司共和風(fēng)力發(fā)電分公司報(bào)廢固定資產(chǎn)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 43.59992萬(wàn)元 | 2025-03-12 | 實(shí)物 |
GZ24QH020069-13 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬(wàn)元 | 2025-03-07 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2024SC1004867-2 | 廣元市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司及所屬各子公司的車(chē)輛分輛處置項(xiàng)目-川F8K0K7別克凱越GFA6461CTCB車(chē)輛處置項(xiàng)目 | 1.08萬(wàn)元 | 2025-03-07 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2024SC1004870-2 | 廣元市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司及所屬各子公司的車(chē)輛分輛處置項(xiàng)目-川HDY369江淮牌HFC6500A3C7F車(chē)輛處置項(xiàng)目 | 0.765萬(wàn)元 | 2025-03-07 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2025SC1000824 | 29361.68萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 國(guó)資實(shí)物 | |
DSCQ2025C5C51277159 | 鹽邊縣漁門(mén)鎮(zhèn)三源河村(三岔路)漁門(mén)片區(qū)城鄉(xiāng)冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目資產(chǎn)出租 | 102萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 征集合作方 |
DSCQ2025CD4B1277155 | 南充市順慶區(qū)絲綢路4號(hào)廣電大廈5、7層,8層808、810室,10層01、04、06、17、08、09、10、11、12、13、16室 | 62.592PU31 | 2025-03-14 | 征集合作方 |
DSCQ20255BE11277156 | 南充市高坪區(qū)鶴鳴東路12號(hào)門(mén)面(原鶴鳴東路26號(hào)) | 1PU31 | 2025-03-14 | 征集合作方 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025ZZ083 | 蘭州祁連山水泥商砼甘A38447宇通牌等4輛報(bào)廢車(chē)輛轉(zhuǎn)讓公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-03-05 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025FJ028 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司隴南市分公司2025年第一批報(bào)廢物資(鉛酸蓄電池)轉(zhuǎn)讓公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025GS1000187) | 27.4672 | 2025-03-07 | 廢舊物資 |
WL2025GG001 | 甘肅省武威市涼州區(qū)金塔鎮(zhèn)青銅村下大溝石料礦采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | 1542.726 | 2025-03-27 | 公共資源交易 |
WL2025SW016 | 蘭州中川國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3航站樓登機(jī)牌廣告資源招租公告 | 98 | 2025-03-06 | 其他實(shí)物資產(chǎn) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FCZZ253603 | 北京市海淀區(qū)高梁橋斜街42號(hào)院1號(hào)樓1層商業(yè)房產(chǎn)招租(租金底價(jià)1894504.40 元 /年,租期從交接之日起至2027年12月15日)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1002251) | 189.450440 | 2025-03-21 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ250017 | 內(nèi)蒙古呼和建設(shè)有限公司49%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000010) | 736.332800 | 2025-03-31 | 股權(quán) |
N0109ESSB240069 | 4 臺(tái)閑置谷物冷卻機(jī)打包轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄖ醒雰?chǔ)備糧巴彥淖爾直屬庫(kù)有限公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1002252) | 32.136000 | 2025-03-24 | 二手設(shè)備 |
N0109FC246470-3 | 烏蘭察布市集寧區(qū)城建投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限責(zé)任公司第六批房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(三次掛牌) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-03-10 | 房地產(chǎn) |
N0109WZ242796 | 約80噸一批報(bào)廢彩鋼板、機(jī)器設(shè)備、材料物資等打包轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄖ醒雰?chǔ)備糧巴彥淖爾直屬庫(kù)有限責(zé)任公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1002253) | 0.175100 | 2025-03-24 | 廢舊物資 |
N0109GQ240066 | 赤峰啟輝鋁業(yè)發(fā)展有限公司12%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000009) | 7388.540000 | 2025-03-13 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZC000524 | 鶴壁(深圳)電子工業(yè)園3#、4#標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房(4層4#-401) | 287.500000萬(wàn)元 | 2025-03-17 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000523 | 河南國(guó)控租賃股份有限公司擁有的2臺(tái)塔式起重機(jī) | 12.050000萬(wàn)元 | 2025-03-17 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000022 | 永馨園東、西、北三個(gè)小區(qū)門(mén)面房資產(chǎn) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-03-28 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000442 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道53號(hào)1號(hào)樓11層29號(hào)房屋轉(zhuǎn)讓 | 332.528000萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000103 | 登封市榮鑫置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 1001.490000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000522 | 290臺(tái)閑置機(jī)器設(shè)備、廢舊物資一批 | 0.370000萬(wàn)元/噸 | 2025-03-14 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS20250225 | 淄博市博山農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)包 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
LFMZC24003H2 | 五糧液酒--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)五糧液酒資產(chǎn)一宗(RZ2024年第002批) | 10.512萬(wàn)元 | 2025-02-28 | 招商 |
LFMZC24002H6 | 貴州茅臺(tái)酒--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)茅臺(tái)酒資產(chǎn)一宗(RZ2024年第001批) | 187.155萬(wàn)元 | 2025-02-28 | 招商 |
ZS2025022601 | 山東聯(lián)通部分閑置房產(chǎn)出售項(xiàng)目 | 面議 | 2025-09-03 | 招商 |
ZS20250207007 | 肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)有7宗土地房產(chǎn)對(duì)外合作、出售、租賃 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
LFMZC25001 | 專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)-字畫(huà)資產(chǎn)包1(RZ2024年第004批) | 7.52萬(wàn)元 | 2025-02-25 | 招商 |
ZS20250224 | 山東**科技有限公司100%股權(quán) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產(chǎn)業(yè)園某飲用天然礦泉水加工生產(chǎn)企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)êV泉水采礦許可證) | 17,000萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山東省煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)銀芝小區(qū)26號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn)14號(hào)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 54.6萬(wàn)元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
GR2024SX1001632-2 | 山東省煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)銀芝小區(qū)26號(hào)樓2號(hào) 內(nèi)1號(hào)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 65.52萬(wàn)元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
ZS20250226 | 津福號(hào)旅游客船和津瑞號(hào)普通客船轉(zhuǎn)讓?zhuān)ɡ罴宜V業(yè)公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003764) | 20.1931萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
LHYGP20241226 | 山東威海棕櫚灣(海港城)113套公寓整體轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露 | 面議 | 2025-01-18 | 掛牌公告 |
SDZS2024121144 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 | |
SDZS2024121143 | 平川區(qū)平川南路北側(cè)一宗工業(yè)用地使用權(quán)及地上建筑物(招商推介) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02